|     Resultado de la búsqueda
              600 documentos en 6,14 segundos
              responden a los criterios que formulaste(que contengan las palabras
              Matemática - Problemas - Ejercicios
              en
              
              )
 
              |  1 |
  2 |
 3 |
  4 |
  5 |
  6 |
  7 |
  8 |
  9 |
  10 |
  11 |
  12 |
  13 |
  14 |
  15 |
  16 |
  17 |
  18 |
  19 |
  20 |
  21 |
  22 |
  23 |
  24 |
  25 |
  26 |
  27 |
  28 |
  29 |
  30 |
  31 |
  32 |
  33 |
  34 |
  35 |
  36 |
  37 |
  38 |
  39 |
  40 |
  41 |
  42 |
  43 |
  44 |
  45 |
  46 |
  47 |
  48 |
  49 |
  50 |
  51 |
  52 |
  53 |
  54 |
  55 |
  56 |
  57 |
  58 |
  59 |
  60 |
             
              
                 
| Clasificación | Cutter | Título | Autor | Autores | Media | Copias Disp. | Edición |  
| 372.307 8 |  | Bloques Multibase con números, 136 piezas. | Galileo Librería Educativa [Distribuidores] | Galileo Librería Educativa [Distribuidores] | Material Didáctico | 7 - BB, BBP | 2011 |  
| 372.307 8 |  | Bloques Multibase sin números, 136 piezas. | Galileo Librería Educativa [Distribuidores] | Galileo Librería Educativa [Distribuidores] | Material Didáctico | 25 - BB, BBP, PB | 2011 |  
| 372.307 8 |  | Bloques Poligonales planos [Plastic Pattern Blocks] | Gigo | Gigo | Material Didáctico | 11 - BB | Sin fecha |  
| 371.307 8 |  | Bruchrechenkreise in stabiler Aufbewahrungstasche. Rexel Ice x1. | Wiemann Lehrmittel | Wiemann Lehrmittel | Material Didáctico | 1 - BBP | 2019 |  
| 371.307 |  | Bruchrechnen- Kreise. 4º básico. | Wiemann Lehrmmmittel | Wiemann Lehrmmmittel | Material Didáctico | 13 - BB | 2019 |  
| 370 |  | Bunte Klammerkarten colorclips: Einfaches Addieren und Subtrahieren im Zahlenrau | Müller, Heiner | Müller, Heiner | Material Didáctico | 3 - BB, BBP | 2019 |  
| 510 |  | Calculadora Gráfica TI-Nispire CX II CAS. | Texas Instruments Incorporated | Texas Instruments Incorporated | Calculadora | 7 - E23 | 2022 |  
| 510 |  | Calculadora Gráfica TI-Nispire. | Texas Instruments Incorporated | Texas Instruments Incorporated | Calculadora | 30 - DM | 2007 |  
| 515 |  | Calculo con Geometría Analítica | Swokowski, Earl | Swokowski, Earl | Libro | 4 - DM, E13 | 1989 |  
| 515 |  | Cálculo diferencial e integral | Ayres, Frank | Ayres, Frank | Libro | 2 - DM, E13 | 1993 |  
                |  1 |
  2 |
 3 |
  4 |
  5 |
  6 |
  7 |
  8 |
  9 |
  10 |
  11 |
  12 |
  13 |
  14 |
  15 |
  16 |
  17 |
  18 |
  19 |
  20 |
  21 |
  22 |
  23 |
  24 |
  25 |
  26 |
  27 |
  28 |
  29 |
  30 |
  31 |
  32 |
  33 |
  34 |
  35 |
  36 |
  37 |
  38 |
  39 |
  40 |
  41 |
  42 |
  43 |
  44 |
  45 |
  46 |
  47 |
  48 |
  49 |
  50 |
  51 |
  52 |
  53 |
  54 |
  55 |
  56 |
  57 |
  58 |
  59 |
  60 |
                    |